SPECIALI:: ELEZIONI 2009
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI 6-7 GIUGNO2009

ELEZIONI PROVINCIALI

ELEZIONI EUROPEE

 

Nuova pagina 1

    ELEZIONI EUROPEE 2009

 Risultati Definitivi Ufficiosi Europee.

PARTITO DEMOCRATICO
 
CANDIDATI

SEZIONI

TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sassoli David Maria 18 7 27 20 9 22 32 26 17 17 5 7 14 11 14 20 9 9 21 305
Domenici Leonardo 9 1 12 12 3 9 16 14 8 8 2 4 9 7 5 9 5 4 15 152
Costa Silvia 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 1 0 0 1 3 1 0 15
Marini Catiuscia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 2 2 0 0 0 13
Ucchielli Palmiro 30 28 42 36 28 46 32 27 12 22 17 18 23 26 32 43 17 25 52 556
Giuntini Monica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 6
Cioffredi Gianpiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Laurelli Luisa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
De Angelis Francesco 1 0 7 7 9 14 0 2 0 0 0 5 1 1 1 2 1 5 3 59
Sensini Alessandra 1 0 2 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 1 2 3 0 0 1 17
Gualtieri Roberto 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 9
Milana Guido 6 9 4 16 16 2 3 4 1 2 4 5 1 2 2 11 2 2 1 93
Mori Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaccari Franco 2 5 0 2 0 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20

 

GRAFICO TOTALI
CANDIDATI TOTALI
Sassoli David Maria  305
Domenici Leonardo  152
Costa Silvia  15
Marini Catiuscia  13
Ucchielli Palmiro  556
Giuntini Monica  6
Cioffredi Gianpiero  2
Laurelli Luisa  4
De Angelis Francesco  59
Sensini Alessandra  17
Gualtieri Roberto  9
Milana Guido  93
Mori Gabriele  0
Vaccari Franco  20