SPECIALI:: ELEZIONI 2009
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI 6-7 GIUGNO2009

ELEZIONI PROVINCIALI

ELEZIONI EUROPEE

 

Nuova pagina 1

    ELEZIONI EUROPEE 2009

 Risultati Definitivi Ufficiosi Europee.

SINISTRA E LIBERTA'
 
CANDIDATI

SEZIONI

TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sgrena Giuliana 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6 0 0 0 0 1 3 0 0 15
Vendola Nicola 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1 8 0 0 0 1 1 5 0 0 22
fava Giovanni Giuseppe Claudio 0 2 0 2 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 12
Guidoni Umberto 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Staino Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Musacchio Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Salacone Simonetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Battilocchio Alessandro 0 2 0 0 4 0 1 5 2 2 1 1 1 0 2 7 1 2 4 35
Ballini Elisabetta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cefisi Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimini Giovanni 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nardi Martina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palma Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosati Daniela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

GRAFICO TOTALI
CANDIDATI TOTALI
Sgrena Giuliana  15
Vendola Nicola  22
fava Giovanni Giuseppe Claudio  12
Guidoni Umberto  2
Staino Sergio  1
Musacchio Roberto  1
Salacone Simonetta  0
Battilocchio Alessandro  35
Ballini Elisabetta  1
Cefisi Luca  0
Cimini Giovanni  4
Nardi Martina  0
Palma Mauro  0
Rosati Daniela  1