SPECIALI:: ELEZIONI 2009
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI 6-7 GIUGNO2009

ELEZIONI PROVINCIALI

ELEZIONI EUROPEE

 

Nuova pagina 1

    ELEZIONI EUROPEE 2009

 Risultati Definitivi Ufficiosi Europee.

FIAMMA TRICOLORE
 
CANDIDATI

SEZIONI

TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Romagnoli Luca 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
Di Marco Alfio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nucci Maurizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Demarco Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calisti Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macchetta Michela in Marzani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossi Augusto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tozzi Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sperduto Simone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travagliati Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernacchi Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gamberale Adele 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chialastri Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conforti Armando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GRAFICO TOTALI
CANDIDATI TOTALI
Romagnoli Luca  7
Di Marco Alfio  1
Nucci Maurizio  1
Demarco Giovanni  0
Calisti Marco  0
Macchetta Michela in Marzani  0
Rossi Augusto  0
Tozzi Sergio  0
Sperduto Simone  0
Travagliati Sergio  0
Bernacchi Alessandro  0
Gamberale Adele  1
Chialastri Mauro  0
Conforti Armando  0