SPECIALI:: ELEZIONI 2009
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI 6-7 GIUGNO2009

ELEZIONI PROVINCIALI

ELEZIONI EUROPEE

 

Nuova pagina 1

    ELEZIONI EUROPEE 2009

 Risultati Definitivi Ufficiosi Europee.

UNIONE DI CENTRO
 
CANDIDATI

SEZIONI

TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Casini Carlo 1 2 4 6 2 2 1 13 2 2 3 2 1 2 1 1 7 7 5 64
Ciocchetti Luciano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 6
Rivera Giovanni 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Marconi Luca 3 0 2 12 2 1 3 7 5 5 2 1 1 2 1 2 5 3 8 65
Andreani Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgia Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlino Roberto 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Carta Clemente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciarnella Mariolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cozzari Giulio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Floris Paolo Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Occhipinti Sara 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Podda Clara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santinelli Cinzia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GRAFICO TOTALI
CANDIDATI TOTALI
Casini Carlo  64
Ciocchetti Luciano  6
Rivera Giovanni  7
Marconi Luca  65
Andreani Marco  0
Borgia Anna  0
Carlino Roberto  1
Carta Clemente  0
Ciarnella Mariolina  1
Cozzari Giulio  0
Floris Paolo Maria  3
Occhipinti Sara  2
Podda Clara  0
Santinelli Cinzia  0