| 
    
      |  |  
      | VOTANTI PARZIALI CAMERA DEI DEPUTATI |  
      |  | ISCRITTI | VOT. 
      Dom.
        ORE 12 | VOT. 
      DOM.
        ORE 19 | VOT. 
      DOM.
        ORE 22 | VOT. 
		LUN ORE 15 |  
      |  | M | F | TOT | TOT | TOT | TOT | TOT |  
      | Sez. | N° | N° | N° | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |  
      | 1 | 450 | 474 | 924 | 133 | 14,39 | 464 | 50,22 | 525 | 56,82 | 717 | 77,60 |  
      | 2 | 438 | 450 | 888 | 126 | 14,19 | 457 | 51,46 | 500 | 56,31 | 679 | 76,46 |  
      | 3 | 517 | 538 | 1055 | 146 | 13,84 | 513 | 48,63 | 602 | 57,06 | 835 | 79,15 |  
      | 4 | 519 | 565 | 1084 | 163 | 15,04 | 564 | 52,03 | 666 | 61,44 | 854 | 78,78 |  
      | 5 | 539 | 573 | 1112 | 160 | 14,39 | 550 | 49,46 | 676 | 60,79 | 918 | 82,55 |  
      | 6 | 516 | 553 | 1069 | 154 | 14,41 | 538 | 50,33 | 649 | 60,71 | 858 | 80,26 |  
      | 7 | 479 | 507 | 986 | 91 | 9,23 | 495 | 50,20 | 594 | 60,24 | 775 | 78,60 |  
      | 8 | 467 | 503 | 970 | 153 | 15,77 | 477 | 49,18 | 548 | 56,49 | 734 | 75,67 |  
      | 9 | 445 | 507 | 952 | 107 | 11,24 | 461 | 48,42 | 565 | 59,35 | 727 | 76,37 |  
      | 10 | 460 | 521 | 981 | 175 | 17,84 | 494 | 50,36 | 572 | 58,31 | 774 | 78,90 |  
      | 11 | 524 | 575 | 1099 | 149 | 13,56 | 498 | 45,31 | 611 | 55,60 | 831 | 75,61 |  
      | 12 | 460 | 449 | 909 | 157 | 17,27 | 502 | 55,23 | 595 | 65,46 | 735 | 80,86 |  
      | 13 | 475 | 530 | 1005 | 149 | 14,83 | 480 | 47,76 | 564 | 56,12 | 757 | 75,32 |  
      | 14 | 488 | 540 | 1028 | 129 | 12,55 | 482 | 46,89 | 571 | 55,54 | 754 | 73,35 |  
      | 15 | 515 | 555 | 1070 | 171 | 15,98 | 560 | 52,34 | 640 | 59,81 | 819 | 76,54 |  
      | 16 | 499 | 545 | 1044 | 124 | 11,88 | 522 | 50,00 | 614 | 58,81 | 833 | 79,79 |  
      | 17 | 502 | 536 | 1038 | 128 | 12,33 | 502 | 48,36 | 586 | 56,45 | 753 | 72,54 |  
      | 18 | 498 | 503 | 1001 | 140 | 13,99 | 520 | 51,95 | 598 | 59,74 | 786 | 78,52 |  
      | 19 | 463 | 498 | 961 | 132 | 13,74 | 498 | 51,82 | 576 | 59,94 | 788 | 82,00 |  
      | Tot. | 9254 | 9922 | 19176 | 2687 | 14,01 | 9577 | 49,94 | 11252 | 58,68 | 14927 | 77,84 |      
   
   
   |