ELEZIONI POLITICHE 2013

 RISULTATI FINALI UFFICIOSI

QUADRO TOTALI VOTI - SENATO
SEZIONI LISTE NULLE VOTI NULLI* BIANCHE CONTESTATE TOT
1 638 13 0 13 0 664
2 602 9 0 5 0 616
3 748 19 0 12 0 779
4 759 13 0 8 0 780
5 796 20 0 14 0 830
6 758 24 0 10 0 792
7 707 9 0 5 0 721
8 660 19 0 5 0 684
9 645 12 0 6 0 663
10 706 12 0 8 0 726
11 751 17 0 6 0 774
12 652 18 0 9 0 679
13 688 20 0 1 0 709
14 668 19 0 8 0 695
15 724 15 0 12 0 751
16 742 17 0 14 0 773
17 679 17 0 12 0 708
18 723 18 0 3 0 744
19 690 15 0 9 0 714
TOTALI 13336 306 0 160 0 13802

* schede contenenti esclusivamente voti nulli