ELEZIONI POLITICHE 2013

 RISULTATI FINALI UFFICIOSI

QUADRO TOTALI VOTI - CAMERA
SEZIONI LISTE NULLE VOTI NULLI* BIANCHE CONTESTATE TOT
1 690 15 0 12 0 717
2 660 12 0 7 0 679
3 803 19 0 13 0 835
4 832 17 0 5 0 854
5 878 24 0 16 0 918
6 827 21 0 10 0 858
7 760 10 0 5 0 775
8 711 16 0 7 0 734
9 711 13 0 3 0 727
10 756 11 0 7 0 774
11 812 14 0 5 0 831
12 708 18 0 9 0 735
13 729 20 0 8 0 757
14 726 18 0 10 0 754
15 790 15 0 14 0 819
16 800 18 0 15 0 833
17 725 14 0 14 0 753
18 765 16 0 5 0 786
19 763 17 0 8 0 788
TOTALI 14446 308 0 173 0 14927

* schede contenenti esclusivamente voti nulli