SPECIALI:: ELEZIONI 2009
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI 6-7 GIUGNO 2009

ELEZIONI PROVINCIALI

ELEZIONI EUROPEE

 


RISULTATI PROVINCIALI 2009

    ELEZIONI PROVINCIALI 2009

 Risultati Ufficiosi 19 sezioni su 19

QUADRO LISTE

C
O
L
L
E
G
I
O

S
E
Z
I
O
N
I

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 T
O
T
5,02 31,30 3,24 5,35 5,47 2,23 2,74 3,67 7,08 26,85 0,43 3,08 1,37 2,17  n°
566 3528 365 603 617 251 309 414 798 3027 48 347 155 245 11273
1 1 23 160 11 45 25 6 18 8 23 170 5 5 1 11 511
1 2 24 130 12 24 31 11 18 15 19 151 3 6 5 6 455
1 3 28 202 16 38 34 10 28 24 26 217 1 12 1 6 643
1 4 23 182 24 49 22 22 19 26 30 187 8 9 0 17 618
1 5 45 203 24 40 43 22 18 22 18 182 2 4 6 4 633
1 6 28 227 24 29 30 16 19 10 21 249 3 5 4 14 679
   T 171 1104 111 225 185 87 120 105 137 1156 22 41 17 58 3539
   % 4,83 31,20 3,14 6,36 5,23 2,46 3,39 2,97 3,87 32,66 0,62 1,16 0,48 1,64
2 7 20 143 35 26 35 15 19 19 125 162 0 22 4 12 637
2 8 13 153 17 20 51 14 5 49 91 125 3 21 2 15 579
2 9 40 113 31 14 75 5 11 19 101 122 0 78 9 5 623
2 10 13 151 23 35 54 13 15 16 110 120 0 42 1 15 608
2 11 28 144 12 30 60 18 20 36 63 160 1 38 3 8 621
2 12 21 219 16 14 24 18 18 12 62 90 2 33 2 6 537
   T 135 923 134 139 299 83 88 151 552 779 6 234 21 61 3605
   % 3,74 25,60 3,72 3,86 8,29 2,30 2,44 4,19 15,31 21,61 0,17 6,49 0,58 1,69
3 13 71 159 18 42 21 9 11 18 18 160 3 12 6 50 598
3 14 24 215 18 43 14 15 20 24 22 175 3 13 14 20 620
3 15 46 232 10 43 20 7 16 29 21 187 3 10 17 15 656
3 16 30 208 22 34 38 16 12 15 15 190 2 10 20 8 620
3 17 37 215 16 27 19 18 15 25 14 119 2 5 17 9 538
3 18 32 223 24 24 12 13 11 27 13 116 4 16 20 14 549
3 19 20 249 12 26 9 3 16 20 6 145 3 6 23 10 548
   T 260 1501 120 239 133 81 101 158 109 1092 20 72 117 126 4129
   % 6,30 36,35 2,91 5,79 3,22 1,96 2,45 3,83 2,64 26,45 0,48 1,74 2,83 3,05

VERSIONE STAMPA