SPECIALI:: ELEZIONI 2009
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI 6-7 GIUGNO 2009

ELEZIONI PROVINCIALI

ELEZIONI EUROPEE

 


Nuova pagina 1
    ELEZIONI PROVINCIALI 2009

 Risultati Ufficiosi 19 sezioni su 19

 VOTANTI - QUADRO COMPLESSIVO
 

SEZIONI

ISCRITTI

VOTANTI DEFINITIVI
M F TOT M F TOT
%
1 454 474 928 303 313 616 66,38
2 443 470 913 285 280 565 61,88
3 523 533 1056 385 379 764 72,35
4 520 582 1102 357 390 747 67,79
5 523 558 1081 386 369 755 69,84
6 526 572 1098 394 415 809 73,68
7 478 513 991 358 362 720 72,65
8 506 515 1021 340 345 685 67,09
9 454 539 993 328 375 703 70,80
10 470 522 992 339 381 720 72,58
11 542 568 1110 351 374 725 65,32
12 433 418 851 321 299 620 72,86
13 512 568 1080 327 374 701 64,91
14 538 598 1136 354 383 737 64,88
15 542 571 1113 377 390 767 68,91
16 523 576 1099 364 401 765 69,61
17 465 502 967 321 312 633 65,46
18 429 443 872 314 325 639 73,28
19 437 476 913 323 339 662 72,51
TOT. 9318 9998 19316 6527 6806 13333 69,03

SEZ.

ISCRITTI

VOT. SAB. ORE 22 VOT. DOM. ORE 12 VOT. DOM. ORE 19 VOT. DOM ORE 22
M F TOT TOT TOT TOT M F TOT
% % % %
1 454 474 928 100 10,78 193 20,80 447 48,17 303 313 616 66,38
2 443 470 913 104 11,39 201 22,02 450 49,29 285 280 565 61,88
3 523 533 1056 137 12,97 272 25,76 601 56,91 385 379 764 72,35
4 520 582 1102 147 13,34 280 25,41 548 49,73 357 390 747 67,79
5 523 558 1081 132 12,21 263 24,33 546 50,51 386 369 755 69,84
6 526 572 1098 166 15,12 315 28,69 621 56,56 394 415 809 73,68
7 478 513 991 164 16,55 284 28,66 566 57,11 358 362 720 72,65
8 506 515 1021 177 17,34 278 27,23 544 53,28 340 345 685 67,09
9 454 539 993 165 16,62 270 27,19 521 52,47 328 375 703 70,80
10 470 522 992 154 15,52 276 27,82 564 56,85 339 381 720 72,58
11 542 568 1110 149 13,42 287 25,86 567 51,08 351 374 725 65,32
12 433 418 851 97 11,40 196 23,03 476 55,93 321 299 620 72,86
13 512 568 1080 137 12,69 260 24,07 561 51,94 327 374 701 64,91
14 538 598 1136 169 14,88 296 26,06 600 52,82 354 383 737 64,88
15 542 571 1113 141 12,67 286 25,70 586 52,65 377 390 767 68,91
16 523 576 1099 140 12,74 283 25,75 592 53,87 364 401 765 69,61
17 465 502 967 80 8,27 223 23,06 489 50,57 321 312 633 65,46
18 429 443 872 118 13,53 250 28,67 505 57,91 314 325 639 73,28
19 437 476 913 106 11,61 212 23,22 500 54,76 323 339 662 72,51
TOT. 9318 9998 19316 2583 13,37 4925 25,50 10284 53,24 6527 6806 13333 69,03

VERSIONE STAMPA