SPECIALI:: ELEZIONI POLITICHE 2008
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI POLITICHE 2008

   ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2008  

Nuova pagina 1
ELEZIONI POLITICHE 2008: - RISULTATI UFFICIOSI: SENATO SEZIONI 19/19 - CAMERA 19/19

VOTANTI CAMERA

 

ISCRITTI

VOTANTI DEFINITIVI
  M F TOT TOT

SEZIONI

M F TOT %
1 408 444 852 347 378 725 85,09
2 513 575 1088 440 493 933 85,75
3 485 537 1022 423 456 879 86,01
4 406 429 835 356 350 706 84,55
5 478 532 1010 407 445 852 84,36
6 485 564 1049 435 472 907 86,46
7 462 487 949 405 402 807 85,04
8 411 409 820 364 348 712 86,83
9 322 330 652 274 269 543 83,28
10 507 535 1042 466 476 942 90,40
11 530 581 1111 484 496 980 88,21
12 428 413 841 373 342 715 85,02
13 597 614 1211 499 477 976 80,59
14 487 557 1044 419 481 900 86,21
15 508 538 1046 425 452 877 83,84
16 508 559 1067 436 473 909 85,19
17 553 588 1141 465 493 958 83,96
18 537 587 1124 454 500 954 84,88
19 529 554 1083 449 464 913 84,30
TOT. 9154 9833 18987 7921 8267 16188 85,26
 

ISCRITTI

VOT. Dom. ORE 12 VOT. DOM. ORE 19 VOT. DOM. ORE 22 VOT. LUN ORE 15
  M F TOT TOT TOT TOT TOT

Sez.

% % % %
1 408 444 852 149 17,49 431 50,59 554 65,02 725 85,09
2 513 575 1088 203 18,66 595 54,69 733 67,37 933 85,75
3 485 537 1022 174 17,03 534 52,25 694 67,91 879 86,01
4 406 429 835 133 15,93 445 53,29 546 65,39 706 84,55
5 478 532 1010 164 16,24 511 50,59 659 65,25 852 84,36
6 485 564 1049 195 18,59 600 57,20 732 69,78 907 86,46
7 462 487 949 197 20,76 496 52,27 626 65,96 807 85,04
8 411 409 820 146 17,80 550 67,07 555 67,68 712 86,83
9 322 330 652 115 17,64 333 51,07 397 60,89 543 83,28
10 507 535 1042 185 17,75 569 54,61 741 71,11 942 90,40
11 530 581 1111 192 17,28 584 52,57 774 69,67 980 88,21
12 428 413 841 151 17,95 462 54,93 591 70,27 715 85,02
13 597 614 1211 150 12,39 551 45,50 766 63,25 976 80,59
14 487 557 1044 195 18,68 570 54,60 695 66,57 900 86,21
15 508 538 1046 182 17,40 514 49,14 675 64,53 877 83,84
16 508 559 1067 170 15,93 543 50,89 705 66,07 909 85,19
17 553 588 1141 199 17,44 589 51,62 720 63,10 958 83,96
18 537 587 1124 185 16,46 580 51,60 735 65,39 954 84,88
19 529 554 1083 187 17,27 599 55,31 695 64,17 913 84,30
Tot. 9154 9833 18987 3272 17,23 10056 52,96 12593 66,32 16188 85,26

VOTANTI SENATO

 

ISCRITTI

VOTANTI DEFINITIVI
  M F TOT TOT

SEZIONI

M F TOT %
1 371 415 786 318 354 672 85,50
2 473 532 1005 410 454 864 85,97
3 443 500 943 392 422 814 86,32
4 366 396 762 321 325 646 84,78
5 438 496 934 371 412 783 83,83
6 460 525 985 410 440 850 86,29
7 427 451 878 376 371 747 85,08
8 372 386 758 328 327 655 86,41
9 299 307 606 256 251 507 83,66
10 467 484 951 431 431 862 90,64
11 480 537 1017 436 459 895 88,00
12 378 378 756 327 312 639 84,52
13 547 569 1116 453 441 894 80,11
14 441 509 950 383 437 820 86,32
15 465 487 952 393 408 801 84,14
16 472 516 988 405 432 837 84,72
17 497 546 1043 415 457 872 83,60
18 488 540 1028 411 456 867 84,34
19 492 509 1001 419 421 840 83,92
TOT. 8376 9083 17459 7255 7610 14865 85,14