SPECIALI:: ELEZIONI 2004
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI 2004

ELEZIONI PROVINCIALI

ELEZIONI EUROPEE

 

Nuova pagina 1

    ELEZIONI EUROPEE 2004

 RISULTATI SCRUTINIO ORE 5.00 (UFFICIOSI)

DI PIETRO OCCHETTO
 
CANDIDATI

SEZIONI

TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
OCCHETTO ACHILLE 2 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
DI PIETRO ANTONIO 3 11 3 3 4 2 1 0 1 3 2 4 3 2 6 1 3 9 5 66
de ZULUETA OWTRAM CAYETANA detta Tana de Zulueta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PARDI FRANCESCO detto Pancho 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 1 1 16
FALOMI ANTONIO detto Antonello 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PAOLA FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CHIESA GIULIETTO 0 4 6 2 1 2 1 0 0 2 8 2 2 4 5 1 0 8 4 52
CAPONNETTO MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TATÒ GIOVANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASAGLIERI FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISAFI ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d'ATRI GIANFRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
GIRLANDA ANNAMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVASELICH PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIPIERI LILIANA AMELIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

GRAFICO TOTALI
CANDIDATI TOTALI
OCCHETTO ACHILLE  
DI PIETRO ANTONIO  66
de ZULUETA OWTRAM CAYETANA detta Tana de Zulueta  4
PARDI FRANCESCO detto Pancho  16
FALOMI ANTONIO detto Antonello  3
PAOLA FRANCESCO  1
CHIESA GIULIETTO  52
CAPONNETTO MASSIMO  0
TATÒ GIOVANNA  0
CASAGLIERI FRANCO  0
CRISAFI ROBERTO  0
d'ATRI GIANFRANCO  5
GIRLANDA ANNAMARIA  0
NOVASELICH PAOLO  0
PIPIERI LILIANA AMELIA  0