SPECIALI:: BALLOTTAGGIO PROVINCIALI 21/22 GIUGNO 2009
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 BALLOTTAGGIO PROVINCIALI

     
Nuova pagina 1
  BALLOTTAGGIO PROVINCIALI 21 - 22 GIUGNO 2009

 

RISULTATI UFFICIOSI 19 SEZIONI SU 19

QUADRO TOTALI VOTI
COLLEGIO 1
SEZIONI VALIDI NULLE BIANCHE CONTESTATE TOT
1 407 10 9 0 426
2 378 5 7 0 390
3 529 8 15 0 552
4 505 7 9 0 521
5 511 6 12 0 529
6 580 6 13 0 599
TOT C1 2910 42 65 0 3017
COLLEGIO 2
SEZIONI VALIDI NULLE BIANCHE CONTESTATE TOT
7 519 9 6 0 534
8 510 5 7 0 522
9 505 10 4 0 519
10 523 10 4 0 537
11 488 4 11 0 503
12 455 5 4 0 464
TOT C2 3000 43 36 0 3079
COLLEGIO 3
SEZIONI VALIDI NULLE BIANCHE CONTESTATE TOT
13 497 9 2 0 508
14 486 4 5 0 495
15 586 6 8 0 600
16 545 13 9 0 567
17 407 6 8 0 421
18 464 10 5 0 479
19 527 8 4 0 539
TOTC3 3512 56 41 0 3609
TOTALE COMPLESSIVO
TOTALE 9422 141 142 0 9705