SPECIALI:: BALLOTTAGGIO PROVINCIALI 21/22 GIUGNO 2009
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 BALLOTTAGGIO PROVINCIALI

     
Nuova pagina 1
  BALLOTTAGGIO PROVINCIALI 21 - 22 GIUGNO 2009

 

RISULTATI UFFICIOSI 19 SEZIONI SU 19

QUADRO RISULTATI

S
E
Z
I
O
N
I

55,37% 44,63% T
O
T
FABRIZIO CESETTI SATURNINO DI RUSCIO  
55,37% 44,63%  n°
5217 4205 9422
  COLLEGIO 1    
1 235 172 407
2 203 175 378
3 293 236 529
4 275 230 505
5 317 194 511
6 342 238 580
 T 1665 1245 2910
  COLLEGIO 2    
7 226 293 519
8 227 283 510
9 227 278 505
10 257 266 523
11 235 253 488
12 275 180 455
 T 1447 1553 3000
  COLLEGIO 3    
13 281 216 497
14 266 220 486
15 330 256 586
16 315 230 545
17 267 140 407
18 304 160 464
19 342 185 527
 T 2105 1407 3512
       
 T 5217 4205 9422