SPECIALI:: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2008
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2008

   ELEZIONI POLITICHE 2008  

Nuova pagina 1

CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO  

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2008

 RISULTATI DEFINITI DALLA COMMISSIONE ELETTORALE

CANDIDATI SINDACO - QUADRO SEZIONI
1. SPINA GIOVANNI 2. TOSONI MAURO 3. ANDRENACCI MARIO 4. MAZZONI SIMONE
3787 502 8292 3015
24,28 % 3,22 % 53,17 % 19,33 %
SEZIONI 1. SPINA G. 2. TOSONI M. 3. ANDRENACCI M. 4. MAZZONI S. TOTALI
% % % %
1 173 23,83 % 45 6,20 338 46,56 % 170 23,42 % 726
2 260 28,32 % 41 4,47 419 45,64 % 198 21,57 % 918
3 257 29,99 % 14 1,63 410 47,84 % 176 20,54 % 857
4 181 26,62 % 16 2,35 335 49,26 % 148 21,76 % 680
5 219 26,48 % 24 2,90 435 52,60 % 149 18,02 % 827
6 208 24,27 % 27 3,15 412 48,07 % 210 24,50 % 857
7 200 25,67 % 19 2,44 432 55,46 % 128 16,43 % 779
8 166 24,20 % 22 3,21 344 50,15 % 154 22,45 % 686
9 124 23,75 % 10 1,92 259 49,62 % 129 24,71 % 522
10 199 21,44 % 24 2,59 557 60,02 % 148 15,95 % 928
11 232 24,95 % 21 2,26 546 58,71 % 131 14,09 % 930
12 142 20,61 % 18 2,61 451 65,46 % 78 11,32 % 689
13 193 20,55 % 42 4,47 550 58,57 % 154 16,40 % 939
14 223 26,42 % 23 2,73 438 51,90 % 160 18,96 % 844
15 214 25,78 % 26 3,13 414 49,88 % 176 21,20 % 830
16 197 22,67 % 26 2,99 473 54,43 % 173 19,91 % 869
17 191 20,81 % 43 4,68 490 53,38 % 194 21,13 % 918
18 223 24,13 % 39 4,22 476 51,52 % 186 20,13 % 924
19 185 21,19 % 22 2,52 513 58,76 % 153 17,53 % 873
TOTALI 3787 24,28 502 3,22 8292 53,17 3015 19,33 15596

[STAMPA]