SPECIALI:: ELEZIONI POLITICHE 2006
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI POLITICHE 2006

     

Nuova pagina 1
ELEZIONI POLITICHE 2006: - DATI DEFINITIVI UFFICIOSI: SENATO - SEZIONI 19/19 / CAMERA - SEZIONI 19/19

VOTANTI CAMERA

 

ISCRITTI

VOTANTI DEFINITIVI
  M F TOT TOT

SEZIONI

M F TOT %
1 423 474 897 362 384 746 83,17
2 494 538 1032 430 455 885 85,76
3 499 537 1036 442 447 889 85,81
4 455 488 943 409 408 817 86,64
5 460 518 978 409 449 858 87,73
6 479 539 1018 426 451 877 86,15
7 475 461 936 426 388 814 86,97
8 404 428 832 372 359 731 87,86
9 300 311 611 261 246 507 82,98
10 482 526 1008 438 458 896 88,89
11 485 526 1011 443 432 875 86,55
12 412 410 822 365 354 719 87,47
13 568 578 1146 492 459 951 82,98
14 504 566 1070 446 485 931 87,01
15 517 554 1071 440 470 910 84,97
16 516 549 1065 448 462 910 85,45
17 546 593 1139 476 513 989 86,83
18 544 603 1147 461 509 970 84,57
19 540 541 1081 459 458 917 84,83
TOT. 9103 9740 18843 8005 8187 16192 85,93
 

ISCRITTI

VOT. Dom. ORE 12 VOT. DOM. ORE 19 VOT. DOM. ORE 22 VOT. LUN ORE 15
  M F TOT TOT TOT TOT TOT

Sez.

% % % %
1 423 474 897 140 15,61 465 51,84 564 62,88 746 83,17
2 494 538 1032 146 14,15 554 53,68 601 58,24 885 85,76
3 499 537 1036 174 16,80 582 56,18 705 68,05 889 85,81
4 455 488 943 154 16,33 527 55,89 649 68,82 817 86,64
5 460 518 978 141 14,42 497 50,82 632 64,62 858 87,73
6 479 539 1018 158 15,52 459 45,09 690 67,78 877 86,15
7 475 461 936 150 16,03 476 50,85 644 68,80 814 86,97
8 404 428 832 144 17,31 460 55,29 589 70,79 731 87,86
9 300 311 611 87 14,24 303 49,59 407 66,61 507 82,98
10 482 526 1008 159 15,77 549 54,46 704 69,84 896 88,89
11 485 526 1011 167 16,52 529 52,32 710 70,23 875 86,55
12 412 410 822 145 17,64 456 55,47 591 71,90 719 87,47
13 568 578 1146 163 14,22 575 50,17 717 62,57 951 82,98
14 504 566 1070 140 13,08 560 52,34 730 68,22 931 87,01
15 517 554 1071 134 12,51 531 49,58 680 63,49 910 84,97
16 516 549 1065 169 15,87 581 54,55 741 69,58 910 85,45
17 546 593 1139 158 13,87 593 52,06 744 65,32 989 86,83
18 544 603 1147 189 16,48 575 50,13 740 64,52 970 84,57
19 540 541 1081 179 16,56 594 54,95 734 67,90 917 84,83
Tot. 9103 9740 18843 2897 15,37 9866 52,36 12572 66,72 16192 85,93

VOTANTI SENATO

 

ISCRITTI

VOTANTI DEFINITIVI
  M F TOT TOT

SEZIONI

M F TOT %
1 382 446 828 327 360 687 82,97
2 453 505 958 391 426 817 85,28
3 452 488 940 398 407 805 85,64
4 415 449 864 378 373 751 86,92
5 422 478 900 378 412 790 87,78
6 446 498 944 397 414 811 85,91
7 442 427 869 398 359 757 87,11
8 367 399 766 337 336 673 87,86
9 279 284 563 243 224 467 82,95
10 446 476 922 407 412 819 88,83
11 442 485 927 404 397 801 86,41
12 365 372 737 324 318 642 87,11
13 523 539 1062 453 426 879 82,77
14 452 511 963 399 435 834 86,60
15 477 499 976 408 424 832 85,25
16 471 512 983 409 426 835 84,94
17 491 537 1028 430 462 892 86,77
18 488 546 1034 414 462 876 84,72
19 491 496 987 419 416 835 84,60
TOT. 8304 8947 17251 7314 7489 14803 85,81
 

ISCRITTI

VOT. Dom. ORE 12 VOT. DOM. ORE 19 VOT. DOM. ORE 22 VOT. LUN ORE 15
  M F TOT TOT TOT TOT TOT

Sez.

% % % %
1 382 446 828 136 16,43 427 51,57 518 62,56 687 82,97
2 453 505 958 141 14,72 517 53,97 550 57,41 817 85,28
3 452 488 940 165 17,55 533 56,70 647 68,83 805 85,64
4 415 449 864 149 17,25 486 56,25 598 69,21 751 86,92
5 422 478 900 137 15,22 459 51,00 580 64,44 790 87,78
6 446 498 944 151 16,00 435 46,08 642 68,01 811 85,91
7 442 427 869 147 16,92 449 51,67 610 70,20 757 87,11
8 367 399 766 142 18,54 434 56,66 546 71,28 673 87,86
9 279 284 563 85 15,10 287 50,98 378 67,14 467 82,95
10 446 476 922 151 16,38 514 55,75 653 70,82 819 88,83
11 442 485 927 164 17,69 493 53,18 667 71,95 801 86,41
12 365 372 737 137 18,59 420 56,99 528 71,64 642 87,11
13 523 539 1062 159 14,97 539 50,75 668 62,90 879 82,77
14 452 511 963 135 14,02 513 53,27 653 67,81 834 86,60
15 477 499 976 123 12,60 496 50,82 630 64,55 832 85,25
16 471 512 983 165 16,79 545 55,44 684 69,58 835 84,94
17 491 537 1028 149 14,49 538 52,33 666 64,79 892 86,77
18 488 546 1034 178 17,21 529 51,16 674 65,18 876 84,72
19 491 496 987 170 17,22 547 55,42 668 67,68 835 84,60
Tot. 8304 8947 17251 2784 16,14 9161 53,10 11560 67,01 14803 85,81