SPECIALI:: ELEZIONI POLITICHE 2006
 speciali.elpinet.it

| Home | Rete Civica

       

 ELEZIONI POLITICHE 2006

     

Nuova pagina 1
    ELEZIONI POLITICHE 2006

 DATI DEFINITIVI UFFICIOSI: SENATO - SEZIONI 19/19 / CAMERA - SEZIONI 19/19

QUADRO TOTALI VOTI - CAMERA
SEZIONI LISTE NULLE VOTI NULLI* BIANCHE CONTESTATE TOT
1 722 9 0 15 0 746
2 866 13 0 6 0 885
3 870 7 0 12 0 889
4 801 9 0 7 0 817
5 833 10 0 15 0 858
6 856 10 0 11 0 877
7 788 16 0 10 0 814
8 696 18 0 17 0 731
9 489 8 0 10 0 507
10 870 9 0 17 0 896
11 837 19 0 19 0 875
12 691 16 0 12 0 719
13 910 21 0 20 0 951
14 898 17 0 16 0 931
15 877 16 0 17 0 910
16 877 21 0 12 0 910
17 952 19 0 18 0 989
18 940 18 0 12 0 970
19 890 14 0 13 0 917
TOTALI 15663 270 0 259 0 16192

* schede contenenti esclusivamente voti nulli

QUADRO TOTALI VOTI - SENATO
SEZIONI LISTE NULLE VOTI NULLI* BIANCHE CONTESTATE TOT
1 663 8 0 16 0 687
2 794 14 0 9 0 817
3 785 10 0 10 0 805
4 733 10 0 8 0 751
5 772 8 0 10 0 790
6 782 10 0 19 0 811
7 728 13 0 16 0 757
8 638 15 0 20 0 673
9 448 9 0 10 0 467
10 793 6 0 20 0 819
11 762 15 0 24 0 801
12 613 17 0 12 0 642
13 847 16 0 16 0 879
14 804 12 0 18 0 834
15 800 16 0 16 0 832
16 809 14 0 12 0 835
17 858 14 0 20 0 892
18 852 11 0 13 0 876
19 802 16 0 17 0 835
TOTALI 14283 234 0 286 0 14803

* schede contenenti esclusivamente voti nulli