QUADRO LISTE: DATI UFFICIOSI RETTIFICATI
S
E
Z
I
O
N
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
T
O
T
% 12,46 8,72 6,62 9,57 1,66 22,57 2,35 1,02 0,33 3,51 5,40 7,70 6,23 1,49 10,37  n°
  1375 963 731 1056 183 2491 259 113 36 388 596 850 688 165 1145 11039
1 79 39 60 71 6 104 7 2 3 23 13 40 23 9 63 542
2 75 42 44 24 17 112 16 13 4 13 14 37 28 6 66 511
3 60 50 48 68 5 139 6 6 2 14 23 33 49 5 86 594
4 87 47 35 41 11 146 12 10 6 32 27 58 28 18 79 637
5 57 60 34 84 16 170 6 5 2 15 37 41 58 10 67 662
6 59 63 36 55 10 176 6 5 0 14 38 55 41 6 50 614
7 78 47 36 43 4 99 17 13 3 14 20 68 55 16 68 581
8 41 71 37 46 21 111 11 2 1 22 31 74 39 11 65 583
9 57 88 32 24 7 82 16 14 0 19 30 71 29 16 88 573
10 91 41 32 46 9 71 18 9 0 23 26 52 41 10 59 528
11 79 58 40 74 9 82 32 5 4 17 32 39 19 7 71 568
12 72 46 36 58 3 124 5 6 2 29 20 28 34 3 51 517
13 71 28 36 73 7 128 25 2 0 20 49 37 38 13 46 573
14 74 40 36 49 6 136 8 6 1 26 49 32 42 6 66 577
15 85 33 28 64 17 152 17 1 0 43 57 48 51 6 37 639
16 92 64 32 58 12 135 10 3 3 24 35 44 33 5 60 610
17 86 45 33 59 6 180 16 2 1 13 29 33 20 3 31 557
18 59 78 65 50 13 153 11 1 3 15 39 28 31 7 50 603
19 73 23 31 69 4 191 20 8 1 12 27 32 29 8 42 570
 T 1375 963 731 1056 183 2491 259 113 36 388 596 850 688 165 1145 11039

 

STAMPA